
Tus
medidas

Tus
medidas
Talles
¿Cómo obtengo mi talle correctamente?
Para obtener fielmente tu talle necesitas una cinta métrica y repetir la postura retratada en la imagen. Atención: Nuestras prendas compresivas (Top, Enteros, Bombachudos, Chalecos, Calzas, etc.) presionan mucho las partes cubiertas. Es común que muchas mujeres pidan un talle más en las prendas superiores para mayor comodidad, sobre todo cuando usan sostén aparte.
1 - Torso
Medir el largo desde la traquea hasta la ingle (Aproximadamente 4cm por debajo del ombligo).
2 - Pecho
Con los brazos al costado del cuerpo relajados. Medir el contorno más sobresaliente del pecho.
3 - Cintura
Rodear el cuerpo a la altura del ombligo asegurándose de que la cinta métrica esté ajustada pero sin apretar demasiado.
4 - Cadera
Con los pies juntos medir la circunferencia más grande de la cadera cuidando que la cinta esté a la misma altura por delante y por detrás.
5 - Pierna
Tomar medida desde la cintura hasta el tobillo, asegurándote de que la cinta métrica siga la línea natural de la pierna sin estirarla.

| Medida Femenina | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno del pecho | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-106 | 107-111 |
| Contorno de la cintura | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-90 | 91-95 |
| Contorno de la cadera | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-115 | 112-119 |
| Largo de torso | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Largo de piernas | 102 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 |
| Medida Masculina/Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno del pecho | 77-82 | 83-89 | 90-96 | 97-105 | 106-118 | 119-132 |
| Contorno de la cintura | 66-70 | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-112 | 113-125 |
| Contorno de la cadera | 77-81 | 82-89 | 90-96 | 97-105 | 106-118 | 119-132 |
| Largo de torso | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Largo de piernas | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| Medida Niños | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno del pecho | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| Contorno de la cintura | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | 60-64 | 65-67 |
| Contorno de la cadera | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 80-82 |
| Largo de torso | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| Largo de piernas | 80 | 83 | 89 | 92 | 96 | 100 |
Vestimos Atletas